2014年4月主要经济指标
| 主要经济指标 | ||
| 指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
| 一、公共财政预算收入(万元) | 891958 | 12.7 |
| 公共财政预算支出 | 997578 | 13.0 |
| 二、固定资产投资 | 5120335 | 24.5 |
| 三、进出口总额(万美元) | 262591 | 7.4 |
| 出口额 | 138077 | 8.0 |
| 四、限额以上消费品零售总额(万元) | 870919 | 13.5 |
| 五、金融机构存款余额(万元) | 18107236 | 9.7 |
| 居民储蓄存款 | 9148189 | 14.1 |
| 金融机构贷款余额 | 14941402 | 11.3 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 7062 | 5.7 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 174 | -2.7 |
| 七、规模以上工业增加值(万元) | 2776672 | 13.1 |
| 规模以上工业总产值 | 13899857 | 18.0 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 489478 | 17.8 |
| 工业 | 318032 | 25.0 |
| 九、城市居民消费价格总指数(CPI) | 102.1 | - |
| 十、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 107.1 | - |
扫一扫打开当前页


