2016年1-5月主要经济指标
| 1-5月主要经济指标 | ||
| 指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 122.55 | 1.4 |
| 一般公共预算支出 | 159.40 | 8.9 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 931.30 | 16.3 |
| 三、进出口总额(万美元) | 276736 | -14.7 |
| 出口额 | 146169 | -15.0 |
| 四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 142.92 | 13.8 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2418.12 | 13.2 |
| 住户存款 | 1122.32 | -10.1 |
| 金融机构贷款余额 | 1959.94 | 15.2 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 9544 | 9.0 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 494.58 | 9.3 |
| 规模以上工业总产值 | 2344.69 | 11.5 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 648551 | -2.4 |
| 工业 | 415178 | -8.4 |
| 九、城市居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 94.1 | - |
扫一扫打开当前页


