2016年1-11月主要经济指标
| 1-11月主要经济指标 | ||
| 指标 | 1-11月 | 比上年同期增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 203.38 | -23.1 |
| 一般公共预算支出 | 396.87 | 2.2 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 2122.99 | 14.4 |
| 三、进出口总额(万美元) | 639897 | -10.4 |
| 出口额 | 335952 | -8.9 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 369.07 | 18.0 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2603.32 | 18.5 |
| 住户存款 | 1166.42 | 12.0 |
| 金融机构贷款余额 | 2043.90 | 12.1 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 20220 | 4.4 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 1176.25 | 9.4 |
| 规模以上工业总产值 | 5620.27 | 12.2 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 1501141 | 0.1 |
| 工业 | 980458 | -5.6 |
| 九、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 98.9 | |
扫一扫打开当前页


