2016年10月份市12345平台考评结果通报
经中心考评领导小组11月3日会议审定,现将2016年10月份市12345平台考评结果通报如下:
一、综合数据
10月份,市12345平台共受理问题26757件,应结案数24642件,结案数21108件,结案率85.66%,按期结案数19311件,按期结案率78.37%,一次完成率97.49%。案卷数量较上月减少3725件,结案率、按期结案率、一次完成率分别较上月下降2.80、2.56、0.28个百分点。
二、问题分类
按受理问题来源分:12345热线电话17387件,占案卷总数的64.98%;监督员上报9106件,占总数的34.03%;门户网站举报195件,占总数的0.73%;微信47件;领导交办6件;群众来访6件;微博8件;部门转办2件。
按受理问题类别分:市政管理类20831件,占受理问题总数的77.85%;咨询服务类2319件,占总数的8.67%;批评投诉类3549件,占总数的13.26%;意见建议类58件,占总数的0.02%。
三、得分分布
从综合得分上看:本月得满分的单位共42家,占总数的54.55%;低于100分高于95分的单位共29家,占总数的37.67%;低于95分高于90分的单位2家,占总数的2.59%;低于90分高于80分的单位2家;低于80分的单位2家。
本月77家单位平均得分98.18分,比上月平均得分下降0.27分。
四、褒扬单位
本月褒扬单位为高新区、市城建控股集团。
高新区考评得分较上月提高11.17分,结案率提高至100%。高新区本月加大工作力度,集中处置了一批长期积压案卷,使得考评成绩大幅提升。
市城建控股集团本月案卷量达到964件,案卷数量较大且部分案卷存在一定处置难度,但市城建控股集团能继续保持较高的处置效率,连续取得优秀考评成绩。
五、警示单位及原因分析
本月警示单位分别是:海州区(72.28分)、市商务局(77.50分)、市城乡建设局(84.52分)。
海州区本年度第六次考评成绩倒数第一。海州区的案件处置不及时、督查督办不到位、私搭乱建问题积压多、部分三级平台不作为等老大难问题仍然存在。希望海州区加大工作力度,借鉴其他案卷量大且考评成绩较好的二级平台单位的工作经验,采取切实有效措施处置积压的私搭乱建类问题,努力扭转落后局面。
市商务局案卷量较少,本月因为一个案卷未按期结案,导致按期结案率仅为50%,造成考评成绩不理想情况。望市商务局在下一步工作中引起重视,避免此类问题的再次发生。
市城乡建设局本年度第四次排名后三位,其存在的主要问题为路灯类问题处置不及时、部分三级平台按期结案率低等。望市城乡建设局能采取有效措施集中化解部分积压案卷,进一步提高按期结案率,进而提升总体考评成绩。
六、三级平台单位警示
本月海州区平台所属浦西街道办、新浦街道办、路南街道办等单位各项指标持续走低,对海州区考评成绩影响较大;连云区平台所属连云开发区、连岛街道办、连云街道办等单位案卷处置效率仍较低,导致连云区考评成绩下降明显。希望海州区、连云区积极督促上述单位引起足够重视,深入分析存在原因,采取针对性措施,不断提升处置效率,进而拉动整体考评成绩。
附件:2016年10月份市12345平台考评情况综合统计表
序号 | 责任单位 | 总案件数 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案数 | 按期结案率 | 一次完成率 | 综合得分 | 备注 |
1 | 海州区 | 10125 | 9160 | 6181 | 67.48% | 5150 | 56.22% | 96.18% | 72.28 | 市气象局、发改委、经信委、司法局、财政局、政府法制办公室、粮食局等22家单位本月无受理问题。 |
2 | 连云区 | 2808 | 2636 | 2275 | 86.31% | 1928 | 73.14% | 96.32% | 88.38 | |
3 | 开发区 | 538 | 439 | 439 | 100.00% | 410 | 93.39% | 93.62% | 99.93 | |
4 | 云台山景区 | 44 | 37 | 37 | 100.00% | 36 | 97.30% | 100.00% | 100.00 | |
5 | 高新区 | 650 | 625 | 625 | 100.00% | 469 | 75.04% | 97.76% | 94.24 | |
6 | 市公安局 | 1726 | 1651 | 1648 | 99.82% | 1644 | 99.58% | 98.55% | 100.00 | |
7 | 市交通运输局 | 334 | 301 | 300 | 99.67% | 295 | 98.01% | 98.01% | 100.00 | |
8 | 市城乡建设局 | 1144 | 955 | 840 | 87.96% | 670 | 70.16% | 94.14% | 84.52 | |
9 | 市城管局 | 1144 | 1128 | 1085 | 96.19% | 1064 | 94.33% | 96.63% | 100.00 | |
10 | 市规划局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
11 | 市住房局 | 450 | 343 | 326 | 95.04% | 308 | 89.80% | 99.42% | 96.26 | |
12 | 市水利局 | 29 | 20 | 20 | 100.00% | 20 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
13 | 市文广新局 | 16 | 13 | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
14 | 市卫计委 | 59 | 49 | 49 | 100.00% | 49 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
15 | 市体育局 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
16 | 市环保局 | 5 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
17 | 市民政局 | 43 | 43 | 43 | 100.00% | 43 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
18 | 市民防局 | 10 | 6 | 6 | 100.00% | 5 | 83.33% | 100.00% | 94.50 | |
19 | 市安监局 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
20 | 市旅游局 | 7 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
21 | 市国土局 | 152 | 108 | 108 | 100.00% | 108 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
22 | 市工商局 | 9 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
23 | 市消防支队 | 16 | 13 | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
24 | 报业传媒集团 | 35 | 22 | 22 | 100.00% | 22 | 100.00% | 68.18% | 96.82 | |
25 | 市邮政公司 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
26 | 连云港供电 | 168 | 165 | 164 | 99.39% | 164 | 99.39% | 100.00% | 100.00 | |
27 | 连云港电信 | 188 | 171 | 170 | 99.42% | 166 | 97.08% | 98.25% | 98.25 | |
28 | 连云港移动 | 118 | 109 | 109 | 100.00% | 109 | 100.00% | 98.17% | 100.00 | |
29 | 连云港联通 | 42 | 39 | 39 | 100.00% | 38 | 97.44% | 97.44% | 99.19 | |
30 | 连云港石油 | 5 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
31 | 万联能源集团 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
32 | 交通控股集团 | 91 | 75 | 75 | 100.00% | 75 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
33 | 城建控股集团 | 964 | 888 | 836 | 94.14% | 813 | 91.55% | 97.86% | 99.78 | |
34 | 市自来水公司 | 292 | 284 | 284 | 100.00% | 282 | 99.30% | 97.54% | 100.00 | |
35 | 新奥燃气有限公司 | 27 | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
36 | 东海县 | 171 | 134 | 134 | 100.00% | 134 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
37 | 灌云县 | 210 | 192 | 192 | 100.00% | 192 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
38 | 灌南县 | 151 | 117 | 116 | 99.15% | 116 | 99.15% | 100.00% | 100.00 | |
39 | 赣榆区 | 340 | 272 | 271 | 99.63% | 271 | 99.63% | 100.00% | 100.00 | |
40 | 徐圩新区 | 17 | 12 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
41 | 市人社局 | 36 | 31 | 31 | 100.00% | 31 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
42 | 市商务局 | 5 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 100.00% | 77.50 | |
43 | 市教育局 | 41 | 32 | 32 | 100.00% | 32 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
44 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
45 | 市物价局 | 88 | 83 | 83 | 100.00% | 83 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
46 | 市烟草专卖局 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
47 | 市质监局 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
48 | 连云港地税局 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
49 | 市住房公积金中心 | 6 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
50 | 市国税局 | 16 | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
51 | 市地震局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
52 | 连云港人行 | 6 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
53 | 港口控股集团 | 49 | 39 | 39 | 100.00% | 36 | 92.31% | 100.00% | 98.54 | |
54 | 广电网络公司 | 66 | 60 | 60 | 100.00% | 60 | 100.00% | 95.00% | 100.00 | |
55 | 连云港铁塔 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
市监指大厅 | 5247 | 5247 | 5247 | 100.00% | 5247 | 100.00% | 100.00% | |||
其他部门 | 164 | 164 | 164 | 100.00% | 164 | 100.00% | 100.00% | |||
合计 | 26757 | 24642 | 21108 | 85.66% | 19308 | 78.35% | 97.49% |
(未经授权不得转载)
扫一扫打开当前页