2017年2月份市12345平台考评结果通报
经中心考评领导小组3月6日会议审定,现将2017年2月份市12345平台考评结果通报如下:
一、综合数据
2017年2月份,市12345平台共受理问题24654件,应结案数23377件,结案数20237件,结案率86.57%,按期结案数18720件,按期结案率80.08%,一次完成率97.19%。案卷数量较上月增加192件,结案率、按期结案率、一次完成率分别较上月提升3.07、0.57、0.10个百分点。
二、问题分类
按受理问题来源分:12345热线电话11916件,占案卷总数的48.33%;监督员上报12583件,占总数的51.03%;门户网站举报67件,占总数的0.27%;微信48件,占总数的0.19%;省12345平台流转25件;微博8件;领导交办4件;部门转办1件;群众来访1件。
按受理问题类别分:市政管理类20298件,占受理问题总数的82.33%;批评投诉类2233件,占总数的9.06%;咨询服务类2102件,占总数的8.53%;意见建议类19件;应急救助类2件。
三、得分分布
从综合得分上看:本月得满分的单位共53家,占总数的68.83%;低于100分高于95分的单位共22家,占总数的28.57%;低于95分高于90分的单位1家,占总数的1.30%;低于90分高于80分的单位1家,占总数的1.30%。
本月77家单位平均得分99.35分,较上月提高1.15分,总体成绩提升幅度较大。
四、综合评价
(一)基本情况
1.重点帮扶单位:海州区本月得分84.00分,较上月提高6.67分。
2.重点服务单位:县组共3家单位,3家单位考评成绩均为满分,其中东海县、灌云县“三率”均为100%,灌南县案卷处置略有失分,通过加分得到满分;区组共6家单位,其中赣榆区、开发区、徐圩新区、高新区、云台山景区等5家单位得分为满分,得分较低的为连云区92.82分;市直、国企、部省属单位组共22家单位,其中市公安局、市交通运输局等17家单位得分为满分,该组中得分较低的有市城乡建设局95.46分、市消防支队96.21分。
3.其他单位:案卷量较多单位组共24家单位,该组中报业传媒集团等21家单位得分为100分,市档案局当月无案卷取平均分,得分最低的为市民防局96.50分;案卷量较少单位组共21家单位,其中市发改委等7家单位得分为100分,市经信委等14家单位当月无案卷取平均分。
(二)警示单位及原因分析
结合各组单位考评情况,本月考评成绩不理想需引起警示的单位是海州区(84.00分)。
海州区本月结案率、按期结案率指标均有不同程度提高,积压案卷相应减少,但海州区考评成绩是在加了多分的情况下取得的,仍有较大提升空间。综合海州区数据及相关情况,考评成绩落后主要有以下原因:一是部分三级平台单位“三率”指标较低,案卷量较多的三级平台单位路南街道办、新浦街道办等处置效率低,案卷数量较少的三级平台单位岗埠农场(该单位结案率、按期结案率均为0)、区文体局、区征收局、区商务局、区水利局等案卷处置不及时,按期结案率极低;二是前期积压较多未结案卷,包括私搭乱建类等较难处置问题,仍需进一步消化处置;三是较易处置问题处置不及时,超期结案案卷中包括乱堆物堆料、施工废弃料等较易处置问题,在处置过程中往往不注重时效性,影响其按期结案率水准。
望海州区针对部分三级平台长期落后情况,有的放矢地提高相关落后单位工作重视程度,提升案卷处置效率,强化协调机制,加大督办力度,进而拉动提高总体考评成绩。
(三)褒扬单位
本月褒扬单位为市交通运输局、市城乡建设局。
市交通运输局本月案卷数量较多且多涉及到城市部件类问题,具有一定处置难度,但市交通运输局“三率”均达到100%,妥善有效地处置了一批民生问题。
市城乡建设局本月考评成绩较上月提升5.24分,进步明显。本月市城乡建设局加大工作力度,积极化解一批积压案卷。望市城乡建设局再接再厉,采取有效措施,进一步促进考评成绩稳中向好。
附件:2017年2月份市12345平台分组考评情况综合统计表
成员单位类型 | 序号 | 责任单位 | 总案件数 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案数 | 按期结案率 | 一次完成率 | 综合得分 | 备注 | |
重点帮扶单位 | 1 | 海州区 | 11595 | 11103 | 8421 | 75.84% | 7211 | 64.95% | 96.40% | 84.00 | ||
重点服务单位 | 县 | 2 | 东海县 | 170 | 121 | 121 | 100.00% | 121 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
3 | 灌云县 | 233 | 208 | 208 | 100.00% | 208 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
4 | 灌南县 | 220 | 120 | 119 | 99.17% | 119 | 99.17% | 100.00% | 100.00 | |||
区 | 5 | 赣榆区 | 281 | 217 | 215 | 99.08% | 213 | 98.16% | 100.00% | 100.00 | ||
6 | 连云区 | 3376 | 3251 | 2879 | 88.56% | 2632 | 80.96% | 95.36% | 92.82 | |||
7 | 开发区 | 385 | 313 | 312 | 99.68% | 299 | 95.53% | 92.33% | 100.00 | |||
8 | 徐圩新区 | 38 | 37 | 37 | 100.00% | 37 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
9 | 高新区 | 513 | 500 | 499 | 99.80% | 495 | 99.00% | 97.40% | 100.00 | |||
10 | 云台山景区 | 46 | 35 | 35 | 100.00% | 35 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
市直、国企、部省属单位 | 11 | 市教育局 | 33 | 29 | 29 | 100.00% | 29 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | ||
12 | 市公安局 | 1475 | 1425 | 1392 | 97.68% | 1392 | 97.68% | 98.67% | 100.00 | |||
13 | 市民政局 | 45 | 45 | 45 | 100.00% | 45 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
14 | 市人社局 | 68 | 55 | 55 | 100.00% | 55 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
15 | 市国土局 | 124 | 115 | 115 | 100.00% | 115 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
16 | 市城乡建设局 | 501 | 437 | 416 | 95.19% | 385 | 88.10% | 94.51% | 95.46 | |||
17 | 市住房局 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 18 | 90.00% | 100.00% | 97.50 | |||
18 | 市城管局 | 1338 | 1337 | 1332 | 99.63% | 1328 | 99.33% | 98.65% | 100.00 | |||
19 | 市交通运输局 | 340 | 301 | 301 | 100.00% | 301 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
20 | 市文广新局 | 17 | 11 | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
21 | 市卫计委 | 32 | 20 | 20 | 100.00% | 20 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
22 | 市环保局 | 7 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
23 | 市物价局 | 55 | 48 | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
24 | 市消防支队 | 24 | 19 | 18 | 94.74% | 18 | 94.74% | 89.47% | 96.21 | |||
25 | 连云港电信 | 132 | 126 | 125 | 99.21% | 125 | 99.21% | 98.41% | 99.13 | |||
26 | 连云港移动 | 101 | 90 | 90 | 100.00% | 90 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
27 | 连云港联通 | 48 | 35 | 35 | 100.00% | 34 | 97.14% | 94.29% | 100.00 | |||
28 | 城建控股集团 | 477 | 435 | 412 | 94.71% | 412 | 94.71% | 97.24% | 100.00 | |||
29 | 交通控股集团 | 128 | 109 | 109 | 100.00% | 109 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
30 | 连云港供电公司 | 215 | 212 | 212 | 100.00% | 211 | 99.53% | 99.53% | 100.00 | |||
31 | 市自来水公司 | 153 | 163 | 163 | 100.00% | 161 | 98.77% | 96.93% | 99.14 | |||
32 | 新奥燃气有限公司 | 16 | 12 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
其他单位 | 案件量较多单位 | 33 | 市档案局 | 99.35 | ||||||||
34 | 报业传媒集团 | 22 | 17 | 17 | 100.00% | 17 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
35 | 市规划局 | 100.00 | ||||||||||
36 | 市水利局 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
37 | 市林业局 | 4 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
38 | 市商务局 | 5 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
39 | 市药监局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
40 | 市体育局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
41 | 市海洋与渔业局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
42 | 市民防局 | 12 | 10 | 10 | 100.00% | 9 | 90.00% | 90.00% | 96.50 | |||
43 | 市旅游局 | 6 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
44 | 市住房公积金中心 | 11 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
45 | 市残联 | 5 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
46 | 市国税局 | 14 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
47 | 市地税局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
48 | 市工商局 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
49 | 市质监局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
50 | 市烟草专卖局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
51 | 连云港人行 | 9 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
52 | 港口控股集团 | 16 | 13 | 13 | 100.00% | 13 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
53 | 市邮政公司 | 4 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
54 | 广电网络公司 | 25 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 100.00% | 96.67% | 99.67 | |||
55 | 连云港石油 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
56 | 连云港铁塔 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
案件量较少单位 | 57 | 市发改委 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | ||
58 | 市经信委 | 99.35 | ||||||||||
59 | 市科技局 | 99.35 | ||||||||||
60 | 市司法局 | 99.35 | ||||||||||
61 | 市财政局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
62 | 市港口管理局 | 99.35 | ||||||||||
63 | 市农委 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
64 | 市农机局 | 99.35 | ||||||||||
65 | 市审计局 | 99.35 | ||||||||||
66 | 市统计局 | 99.35 | ||||||||||
67 | 市安监局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
68 | 市粮食局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
69 | 市民宗局 | 99.35 | ||||||||||
70 | 市外侨办 | 99.35 | ||||||||||
71 | 市法制办 | 99.35 | ||||||||||
72 | 市金融办 | 99.35 | ||||||||||
73 | 市地震局 | 99.35 | ||||||||||
74 | 市总工会 | 99.35 | ||||||||||
75 | 市气象局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
76 | 市盐务局 | 99.35 | ||||||||||
77 | 万联能源集团 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |||
说明:1.2016年海州区案件数92357件,占受理总数34.55%,对全局影响很大,将其列为重点帮扶单位; | ||||||||||||
2.其余各县区,2016年度案件数量超过500件以上单位,或热点难点问题较多、民生关注度较高单位,列为重点服务单位; | ||||||||||||
3.其他单位根据2016年度案件数量划分为案件量较多(24—240件)和较少单位(24件以下)。 | ||||||||||||
(未经授权不得转载) |
扫一扫打开当前页