依据苏体彩2024(93)号文《关于做好2024年传统渠道形象提升工作的通知》的规定,现将我市303形象提升的网点明细公示如下,对公示事项有何反映,请于公示期内与办公室联系。
联系人:孙依 联系电话:85470567
| 序号 | 区县 | 站点号 | 项目 |
| 1 | 连云港市市区 | 3207007003 | 形象更新 |
| 2 | 连云港市市区 | 3207007007 | 形象更新 |
| 3 | 连云港市市区 | 3207007011 | 形象更新 |
| 4 | 连云港市市区 | 3207007017 | 形象更新 |
| 5 | 连云港市市区 | 3207007024 | 形象更新 |
| 6 | 连云港市市区 | 3207007031 | 形象更新 |
| 7 | 连云港市市区 | 3207007033 | 形象更新 |
| 8 | 连云港市市区 | 3207007035 | 形象更新 |
| 9 | 连云港市市区 | 3207007037 | 形象更新 |
| 10 | 连云港市市区 | 3207007039 | 形象更新 |
| 11 | 连云港市市区 | 3207007046 | 形象更新 |
| 12 | 连云港市市区 | 3207007050 | 形象更新 |
| 13 | 连云港市市区 | 3207007052 | 形象更新 |
| 14 | 连云港市市区 | 3207007056 | 形象更新 |
| 15 | 连云港市市区 | 3207007057 | 形象更新 |
| 16 | 连云港市市区 | 3207007064 | 形象更新 |
| 17 | 连云港市市区 | 3207007065 | 形象更新 |
| 18 | 连云港市市区 | 3207007066 | 形象更新 |
| 19 | 连云港市市区 | 3207007071 | 形象更新 |
| 20 | 连云港市市区 | 3207007073 | 形象更新 |
| 21 | 连云港市市区 | 3207007075 | 形象更新 |
| 22 | 连云港市市区 | 3207007076 | 形象更新 |
| 23 | 连云港市市区 | 3207007079 | 形象更新 |
| 24 | 连云港市市区 | 3207007083 | 形象更新 |
| 25 | 连云港市市区 | 3207007084 | 形象更新 |
| 26 | 连云港市市区 | 3207007085 | 形象更新 |
| 27 | 连云港市市区 | 3207007086 | 形象更新 |
| 28 | 连云港市市区 | 3207007088 | 形象更新 |
| 29 | 连云港市市区 | 3207007089 | 形象更新 |
| 30 | 连云港市市区 | 3207007090 | 形象更新 |
| 31 | 连云港市市区 | 3207007101 | 形象更新 |
| 32 | 连云港市市区 | 3207007105 | 形象更新 |
| 33 | 连云港市市区 | 3207007107 | 形象更新 |
| 34 | 连云港市市区 | 3207007108 | 形象更新 |
| 35 | 连云港市市区 | 3207007109 | 形象更新 |
| 36 | 连云港市市区 | 3207007114 | 形象更新 |
| 37 | 连云港市市区 | 3207007117 | 形象更新 |
| 38 | 连云港市市区 | 3207007119 | 形象更新 |
| 39 | 连云港市市区 | 3207007123 | 形象更新 |
| 40 | 连云港市市区 | 3207007129 | 形象更新 |
| 41 | 连云港市市区 | 3207007132 | 形象更新 |
| 42 | 连云港市市区 | 3207007133 | 形象更新 |
| 43 | 连云港市市区 | 3207007135 | 形象更新 |
| 44 | 连云港市市区 | 3207007136 | 形象更新 |
| 45 | 连云港市市区 | 3207007143 | 形象更新 |
| 46 | 连云港市市区 | 3207007148 | 形象更新 |
| 47 | 连云港市市区 | 3207007152 | 形象更新 |
| 48 | 连云港市市区 | 3207007154 | 形象更新 |
| 49 | 连云港市市区 | 3207007158 | 形象更新 |
| 50 | 连云港市市区 | 3207007159 | 形象更新 |
| 51 | 连云港市市区 | 3207007162 | 形象更新 |
| 52 | 连云港市市区 | 3207007170 | 形象更新 |
| 53 | 连云港市市区 | 3207007172 | 形象更新 |
| 54 | 连云港市市区 | 3207007185 | 形象更新 |
| 55 | 连云港市市区 | 3207007186 | 形象更新 |
| 56 | 连云港市市区 | 3207007193 | 形象更新 |
| 57 | 连云港市市区 | 3207007200 | 形象更新 |
| 58 | 连云港市市区 | 3207007206 | 形象更新 |
| 59 | 连云港市市区 | 3207007207 | 形象更新 |
| 60 | 连云港市市区 | 3207007208 | 形象更新 |
| 61 | 连云港市市区 | 3207007210 | 形象更新 |
| 62 | 连云港市市区 | 3207007215 | 形象更新 |
| 63 | 连云港市市区 | 3207007218 | 形象更新 |
| 64 | 连云港市市区 | 3207007220 | 形象更新 |
| 65 | 连云港市市区 | 3207007221 | 形象更新 |
| 66 | 连云港市市区 | 3207007225 | 形象更新 |
| 67 | 连云港市市区 | 3207007234 | 形象更新 |
| 68 | 连云港市市区 | 3207007235 | 形象更新 |
| 69 | 连云港市市区 | 3207007258 | 形象更新 |
| 70 | 连云港市市区 | 3207007261 | 形象更新 |
| 71 | 连云港市市区 | 3207007262 | 形象更新 |
| 72 | 连云港市市区 | 3207007267 | 形象更新 |
| 73 | 连云港市市区 | 3207007268 | 形象更新 |
| 74 | 连云港市市区 | 3207007269 | 形象更新 |
| 75 | 连云港市市区 | 3207007274 | 形象更新 |
| 76 | 连云港市市区 | 3207007276 | 形象更新 |
| 77 | 连云港市市区 | 3207007282 | 形象更新 |
| 78 | 连云港市市区 | 3207007283 | 形象更新 |
| 79 | 连云港市市区 | 3207007284 | 形象更新 |
| 80 | 连云港市市区 | 3207007285 | 形象更新 |
| 81 | 连云港市市区 | 3207007287 | 形象更新 |
| 82 | 连云港市市区 | 3207007289 | 形象更新 |
| 83 | 连云港市市区 | 3207007290 | 形象更新 |
| 84 | 连云港市市区 | 3207007292 | 形象更新 |
| 85 | 连云港市市区 | 3207007293 | 形象更新 |
| 86 | 连云港市市区 | 3207007296 | 形象更新 |
| 87 | 连云港市市区 | 3207007298 | 形象更新 |
| 88 | 连云港市市区 | 3207007312 | 形象更新 |
| 89 | 连云港市市区 | 3207007315 | 形象更新 |
| 90 | 连云港市市区 | 3207007318 | 形象更新 |
| 91 | 连云港市市区 | 3207007323 | 形象更新 |
| 92 | 连云港市市区 | 3207007333 | 形象更新 |
| 93 | 连云港市市区 | 3207007335 | 形象更新 |
| 94 | 连云港市市区 | 3207007338 | 形象更新 |
| 95 | 连云港市市区 | 3207007339 | 形象更新 |
| 96 | 连云港市市区 | 3207007340 | 形象更新 |
| 97 | 连云港市市区 | 3207007341 | 形象更新 |
| 98 | 连云港市市区 | 3207007342 | 形象更新 |
| 99 | 连云港市市区 | 3207007343 | 形象更新 |
| 100 | 连云港市市区 | 3207007345 | 形象更新 |
| 101 | 连云港市市区 | 3207007346 | 形象更新 |
| 102 | 连云港市市区 | 3207007348 | 形象更新 |
| 103 | 连云港市市区 | 3207007350 | 形象更新 |
| 104 | 连云港市市区 | 3207007351 | 形象更新 |
| 105 | 连云港市市区 | 3207007352 | 形象更新 |
| 106 | 连云港市市区 | 3207007366 | 形象更新 |
| 107 | 连云港市连云区 | 3207007001 | 形象更新 |
| 108 | 连云港市连云区 | 3207007016 | 形象更新 |
| 109 | 连云港市连云区 | 3207007028 | 形象更新 |
| 110 | 连云港市连云区 | 3207007040 | 形象更新 |
| 111 | 连云港市连云区 | 3207007043 | 形象更新 |
| 112 | 连云港市连云区 | 3207007055 | 形象更新 |
| 113 | 连云港市连云区 | 3207007060 | 形象更新 |
| 114 | 连云港市连云区 | 3207007094 | 形象更新 |
| 115 | 连云港市连云区 | 3207007113 | 形象更新 |
| 116 | 连云港市连云区 | 3207007118 | 形象更新 |
| 117 | 连云港市连云区 | 3207007120 | 形象更新 |
| 118 | 连云港市连云区 | 3207007147 | 形象更新 |
| 119 | 连云港市连云区 | 3207007151 | 形象更新 |
| 120 | 连云港市连云区 | 3207007155 | 形象更新 |
| 121 | 连云港市连云区 | 3207007156 | 形象更新 |
| 122 | 连云港市连云区 | 3207007176 | 形象更新 |
| 123 | 连云港市连云区 | 3207007182 | 形象更新 |
| 124 | 连云港市连云区 | 3207007196 | 形象更新 |
| 125 | 连云港市连云区 | 3207007211 | 形象更新 |
| 126 | 连云港市连云区 | 3207007219 | 形象更新 |
| 127 | 连云港市连云区 | 3207007229 | 形象更新 |
| 128 | 连云港市连云区 | 3207007237 | 形象更新 |
| 129 | 连云港市连云区 | 3207007240 | 形象更新 |
| 130 | 连云港市连云区 | 3207007260 | 形象更新 |
| 131 | 连云港市连云区 | 3207007334 | 形象更新 |
| 132 | 赣榆区 | 3207007405 | 形象更新 |
| 133 | 赣榆区 | 3207007406 | 形象更新 |
| 134 | 赣榆区 | 3207007407 | 形象更新 |
| 135 | 赣榆区 | 3207007412 | 形象更新 |
| 136 | 赣榆区 | 3207007418 | 形象更新 |
| 137 | 赣榆区 | 3207007422 | 形象更新 |
| 138 | 赣榆区 | 3207007426 | 形象更新 |
| 139 | 赣榆区 | 3207007430 | 形象更新 |
| 140 | 赣榆区 | 3207007433 | 形象更新 |
| 141 | 赣榆区 | 3207007444 | 形象更新 |
| 142 | 赣榆区 | 3207007445 | 形象更新 |
| 143 | 赣榆区 | 3207007449 | 形象更新 |
| 144 | 赣榆区 | 3207007450 | 形象更新 |
| 145 | 赣榆区 | 3207007462 | 形象更新 |
| 146 | 赣榆区 | 3207007468 | 形象更新 |
| 147 | 赣榆区 | 3207007471 | 形象更新 |
| 148 | 赣榆区 | 3207007472 | 形象更新 |
| 149 | 赣榆区 | 3207007474 | 形象更新 |
| 150 | 赣榆区 | 3207007477 | 形象更新 |
| 151 | 赣榆区 | 3207007478 | 形象更新 |
| 152 | 赣榆区 | 3207007479 | 形象更新 |
| 153 | 赣榆区 | 3207007482 | 形象更新 |
| 154 | 赣榆区 | 3207007483 | 形象更新 |
| 155 | 赣榆区 | 3207007490 | 形象更新 |
| 156 | 赣榆区 | 3207007491 | 形象更新 |
| 157 | 赣榆区 | 3207007492 | 形象更新 |
| 158 | 赣榆区 | 3207007513 | 形象更新 |
| 159 | 赣榆区 | 3207007529 | 形象更新 |
| 160 | 赣榆区 | 3207007530 | 形象更新 |
| 161 | 赣榆区 | 3207007531 | 形象更新 |
| 162 | 赣榆区 | 3207007534 | 形象更新 |
| 163 | 赣榆区 | 3207007536 | 形象更新 |
| 164 | 赣榆区 | 3207007538 | 形象更新 |
| 165 | 赣榆区 | 3207007540 | 形象更新 |
| 166 | 赣榆区 | 3207007542 | 形象更新 |
| 167 | 赣榆区 | 3207007543 | 形象更新 |
| 168 | 赣榆区 | 3207007549 | 形象更新 |
| 169 | 赣榆区 | 3207007550 | 形象更新 |
| 170 | 赣榆区 | 3207007553 | 形象更新 |
| 171 | 赣榆区 | 3207007554 | 形象更新 |
| 172 | 赣榆区 | 3207007555 | 形象更新 |
| 173 | 赣榆区 | 3207007556 | 形象更新 |
| 174 | 赣榆区 | 3207007565 | 形象更新 |
| 175 | 赣榆区 | 3207007566 | 形象更新 |
| 176 | 赣榆区 | 3207007568 | 形象更新 |
| 177 | 赣榆区 | 3207007569 | 形象更新 |
| 178 | 赣榆区 | 3207007571 | 形象更新 |
| 179 | 赣榆区 | 3207007575 | 形象更新 |
| 180 | 赣榆区 | 3207007579 | 形象更新 |
| 181 | 赣榆区 | 3207007583 | 形象更新 |
| 182 | 赣榆区 | 3207007591 | 形象更新 |
| 183 | 赣榆区 | 3207007597 | 形象更新 |
| 184 | 赣榆区 | 3207057401 | 形象更新 |
| 185 | 赣榆区 | 3207057402 | 形象更新 |
| 186 | 赣榆区 | 3207057403 | 形象更新 |
| 187 | 赣榆区 | 3207057406 | 形象更新 |
| 188 | 东海县 | 3207007994 | 形象更新 |
| 189 | 东海县 | 3207007602 | 形象更新 |
| 190 | 东海县 | 3207007604 | 形象更新 |
| 191 | 东海县 | 3207007613 | 形象更新 |
| 192 | 东海县 | 3207007622 | 形象更新 |
| 193 | 东海县 | 3207007625 | 形象更新 |
| 194 | 东海县 | 3207007631 | 形象更新 |
| 195 | 东海县 | 3207007635 | 形象更新 |
| 196 | 东海县 | 3207007639 | 形象更新 |
| 197 | 东海县 | 3207007641 | 形象更新 |
| 198 | 东海县 | 3207007643 | 形象更新 |
| 199 | 东海县 | 3207007644 | 形象更新 |
| 200 | 东海县 | 3207007647 | 形象更新 |
| 201 | 东海县 | 3207007648 | 形象更新 |
| 202 | 东海县 | 3207007652 | 形象更新 |
| 203 | 东海县 | 3207007654 | 形象更新 |
| 204 | 东海县 | 3207007655 | 形象更新 |
| 205 | 东海县 | 3207007661 | 形象更新 |
| 206 | 东海县 | 3207007666 | 形象更新 |
| 207 | 东海县 | 3207007669 | 形象更新 |
| 208 | 东海县 | 3207007675 | 形象更新 |
| 209 | 东海县 | 3207007681 | 形象更新 |
| 210 | 东海县 | 3207007693 | 形象更新 |
| 211 | 东海县 | 3207007695 | 形象更新 |
| 212 | 东海县 | 3207007699 | 形象更新 |
| 213 | 东海县 | 3207007902 | 形象更新 |
| 214 | 东海县 | 3207007904 | 形象更新 |
| 215 | 东海县 | 3207007910 | 形象更新 |
| 216 | 东海县 | 3207007921 | 形象更新 |
| 217 | 东海县 | 3207007960 | 形象更新 |
| 218 | 东海县 | 3207007966 | 形象更新 |
| 219 | 东海县 | 3207007969 | 形象更新 |
| 220 | 东海县 | 3207007975 | 形象更新 |
| 221 | 东海县 | 3207007977 | 形象更新 |
| 222 | 东海县 | 3207007986 | 形象更新 |
| 223 | 东海县 | 3207007990 | 形象更新 |
| 224 | 东海县 | 3207007997 | 形象更新 |
| 225 | 东海县 | 3207057602 | 形象更新 |
| 226 | 灌云县 | 3207007701 | 形象更新 |
| 227 | 灌云县 | 3207007706 | 形象更新 |
| 228 | 灌云县 | 3207007710 | 形象更新 |
| 229 | 灌云县 | 3207057762 | 形象更新 |
| 230 | 灌云县 | 3207057764 | 形象更新 |
| 231 | 灌云县 | 3207057765 | 形象更新 |
| 232 | 灌云县 | 3207057768 | 形象更新 |
| 233 | 灌云县 | 3207057772 | 形象更新 |
| 234 | 灌云县 | 3207057773 | 形象更新 |
| 235 | 灌云县 | 3207007708 | 形象更新 |
| 236 | 灌云县 | 3207007713 | 形象更新 |
| 237 | 灌云县 | 3207007715 | 形象更新 |
| 238 | 灌云县 | 3207007718 | 形象更新 |
| 239 | 灌云县 | 3207007719 | 形象更新 |
| 240 | 灌云县 | 3207007720 | 形象更新 |
| 241 | 灌云县 | 3207007723 | 形象更新 |
| 242 | 灌云县 | 3207007725 | 形象更新 |
| 243 | 灌云县 | 3207007727 | 形象更新 |
| 244 | 灌云县 | 3207007729 | 形象更新 |
| 245 | 灌云县 | 3207007730 | 形象更新 |
| 246 | 灌云县 | 3207007734 | 形象更新 |
| 247 | 灌云县 | 3207007736 | 形象更新 |
| 248 | 灌云县 | 3207007740 | 形象更新 |
| 249 | 灌云县 | 3207007741 | 形象更新 |
| 250 | 灌云县 | 3207007743 | 形象更新 |
| 251 | 灌云县 | 3207007744 | 形象更新 |
| 252 | 灌云县 | 3207007745 | 形象更新 |
| 253 | 灌云县 | 3207007746 | 形象更新 |
| 254 | 灌云县 | 3207007747 | 形象更新 |
| 255 | 灌云县 | 3207007751 | 形象更新 |
| 256 | 灌云县 | 3207007755 | 形象更新 |
| 257 | 灌云县 | 3207007756 | 形象更新 |
| 258 | 灌云县 | 3207007761 | 形象更新 |
| 259 | 灌云县 | 3207007768 | 形象更新 |
| 260 | 灌云县 | 3207007770 | 形象更新 |
| 261 | 灌云县 | 3207007774 | 形象更新 |
| 262 | 灌云县 | 3207007777 | 形象更新 |
| 263 | 灌云县 | 3207007781 | 形象更新 |
| 264 | 灌云县 | 3207007782 | 形象更新 |
| 265 | 灌云县 | 3207007785 | 形象更新 |
| 266 | 灌云县 | 3207007788 | 形象更新 |
| 267 | 灌云县 | 3207007790 | 形象更新 |
| 268 | 灌云县 | 3207007794 | 形象更新 |
| 269 | 灌云县 | 3207057716 | 形象更新 |
| 270 | 灌云县 | 3207057721 | 形象更新 |
| 271 | 灌云县 | 3207057725 | 形象更新 |
| 272 | 灌云县 | 3207057742 | 形象更新 |
| 273 | 灌云县 | 3207057752 | 形象更新 |
| 274 | 灌云县 | 3207057753 | 形象更新 |
| 275 | 灌云县 | 3207057758 | 形象更新 |
| 276 | 灌云县 | 3207057759 | 形象更新 |
| 277 | 灌云县 | 3207057760 | 形象更新 |
| 278 | 灌南县 | 3207007808 | 形象更新 |
| 279 | 灌南县 | 3207007845 | 形象更新 |
| 280 | 灌南县 | 3207007848 | 形象更新 |
| 281 | 灌南县 | 3207007875 | 形象更新 |
| 282 | 灌南县 | 3207007876 | 形象更新 |
| 283 | 灌南县 | 3207007881 | 形象更新 |
| 284 | 灌南县 | 3207007892 | 形象更新 |
| 285 | 灌南县 | 3207057800 | 形象更新 |
| 286 | 灌南县 | 3207057831 | 形象更新 |
| 287 | 灌南县 | 3207057832 | 形象更新 |
| 288 | 赣榆区 | 3207007505 | 形象改造 |
| 289 | 赣榆区 | 3207007488 | 形象改造 |
| 290 | 赣榆区 | 3207057405 | 形象改造 |
| 291 | 赣榆区 | 3207057404 | 形象改造 |
| 292 | 东海县 | 3207057600 | 形象改造 |
| 293 | 东海县 | 3207057601 | 形象改造 |
| 294 | 东海县 | 3207057618 | 形象改造 |
| 295 | 灌南县 | 3207057833 | 形象改造 |
| 296 | 灌南县 | 3207007830 | 形象改造 |
| 297 | 灌南县 | 3207007860 | 形象改造 |
| 298 | 灌云县 | 3207057751 | 形象改造 |
| 299 | 灌云县 | 3207057757 | 形象改造 |
| 300 | 灌云县 | 3207057767 | 形象改造 |
| 301 | 连云港市区 | 3207007299 | 形象改造 |
| 302 | 连云港市区 | 3207007344 | 形象改造 |
| 303 | 连云港市区 | 3207007308 | 形象改造 |
连云港市体育彩票管理中心
2024年8月14日
主办单位:江苏省连云港市体育局 维护单位:市体育局办公室
互联网信息服务备案号:苏ICP备2023017687号
苏公网安备 32070502010617号 网站标识码:3207000031