首页> 交易信息> 国土资源> 001005002
序号 项目名称 所在地区 发布时间
443 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-18) 320724 2023-10-27 13:05
444 灌南县自然资源和规划局成交公示(GN2023-16) 320724 2023-10-27 13:05
445 东海县自然资源和规划局成交公示(DH2023-G034#) 320722 2023-10-27 12:05
446 东海县自然资源和规划局成交公示(DH2023-G028#) 320722 2023-10-27 12:05
447 东海县自然资源和规划局成交公示(DH2023-G030#) 320722 2023-10-13 18:05
448 东海县自然资源和规划局成交公示(DH2023-G029#) 320722 2023-10-13 18:05
449 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G10#) 320710 2023-10-11 12:05
450 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYG2023-7号(临港产业区郑州路东侧地块)) 320723 2023-10-11 12:05
451 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G09#) 320710 2023-10-11 12:05
452 海州区自然资源和规划局成交公示(LTC2023-10#) 320706 2023-09-22 20:05
453 连云区自然资源和规划局成交公示(LTC2023-13#) 320702 2023-09-22 20:05
454 海州区自然资源和规划局成交公示(LTC2023-09#) 320706 2023-09-22 20:05
455 海州区自然资源和规划局成交公示(LTC2023-08#) 320706 2023-09-22 20:05
456 连云港经济开发区自然资源和规划局成交公示(LTC2023-12#) 320708 2023-09-22 19:05
457 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G07#) 320710 2023-09-11 19:05
458 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G06#) 320710 2023-09-11 19:05
459 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G05#) 320710 2023-09-11 19:05
序号 项目名称 所在地区 发布时间