【信息发布时间:2023-05-12 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
204国道赣榆城区段工程项目评标结果公示
项目基本信息:
项目名称: 204国道赣榆城区段工程
项目编号: E3200000051015133
标段名称: G204GYCQD-EPC标段
标段编号: E3200000051015133001001
详细说明:
经评标委员会评审,204国道赣榆城区段工程项目, G204GYCQD-EPC标段标段:
第一中标候选人1: 中交第二航务工程局有限公司 ,预期中标价格1983283880(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 李伟更
第二中标候选人2: 中国建筑第八工程局有限公司 ,预期中标价格1959887918.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 赵德志
第三中标候选人3: 中交路桥建设有限公司 ,预期中标价格2032236666(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 林立冲
废标原因分别如下:无废标单位
单位名称 评价内容 权重分 评委打分 商务技术得分合计 报价得分 综合得分
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9
中交第二航务工程局有限公司和上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.8 0.8 0.7 0.9 0.85 0.88 0.84 0.7 0.9 45.47 49.86 95.33
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.6 1.45 1.48 1.8 1.79 1.65 1.8 1.4 1.5
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.55 1.6 1.75 1.85 1.77 1.85 1.85 1.4 1.8
项目管理机构 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.5 2.15 2.3 2.7 2.76 2.45 2.6 2.33 2.2
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.5 2.15 2.3 2.7 2.83 2.55 2.65 2.41 2.2
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.8 0.7 0.7 0.9 0.82 0.83 0.84 0.8 0.9
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.5 2.25 2.15 2.7 2.77 2.55 2.63 2.83 2.2
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.2 2.15 2.3 2.7 2.85 2.6 2.7 2.3 2.3
履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.6 1.45 1.5 1.8 1.86 1.45 1.82 1.45 1.5
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3.2 2.95 2.72 3.6 3.86 3 3.55 3.25 2.9
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.75 0.8 0.8 0.85 0.81 0.93 0.9 0.65 0.9
中交基础设施养护集团有限公司和江苏中设集团股份有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.75 0.65 0.8 0.75 0.66 0.82 0.82 0.65 0.75 34.47 46.69 81.16
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.7 1.45 1.62 1.4 1.69 1.65 1.5 1.35 1.7
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.35 1.3 1.7 1.5 1.56 1.78 1.75 1.3 1.5
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.4 2.15 2.6 2.2 2.8 2.6 2.52 2.11 2.5
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.5 2.15 2.25 2.2 2.41 2.45 2.55 2.15 2.6
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.75 0.65 0.9 0.7 0.66 0.9 0.81 0.7 0.75
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.5 2.25 2.45 2.2 2.13 2.25 2.65 2.7 2.7
业绩 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.7 2.15 2.55 2.3 2.61 2.5 2.48 2.15 2.5
履约信誉 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.7 1.45 1.64 1.4 1.6 1.45 1.71 1.35 1.8
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3.4 2.95 3.25 3 3.31 3.25 3.2 3.11 3.7
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.65 0.66 0.9 0.75 0.68 0.88 0.82 0.65 0.8
中铁十局集团有限公司和中铁大桥勘测设计院集团有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.85 0.7 0.85 0.75 0.69 0.88 0.8 0.65 0.85 37.14 46.67 83.81
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.5 1.45 1.58 1.4 1.54 1.55 1.66 1.45 1.6
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.4 1.4 1.6 1.5 1.69 1.85 1.7 1.35 1.6
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.3 2.15 2.62 2.2 2.79 2.55 2.5 2.3 2.3
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.5 2.15 2.25 2.2 2.28 2.5 2.56 2.44 2.2
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.75 0.7 0.9 0.75 0.6 0.85 0.88 0.65 0.8
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.6 2.25 2.45 2.2 2.32 2.6 2.43 2.85 2.2
业绩 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.6 2.15 2.35 2.3 2.76 2.65 2.58 2.31 2.2
履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.7 1.45 1.56 1.4 1.76 1.55 1.83 1.45 1.6
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3.3 2.95 3.05 3 2.94 3.15 3.35 3.28 2.9
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.7 0.7 0.9 0.75 0.65 0.85 0.82 0.65 0.8
中铁十九局集团有限公司和中铁工程设计咨询集团有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.85 0.75 0.71 0.8 0.72 0.92 0.83 0.8 0.8 39.45 48.36 87.81
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.5 1.46 1.8 1.4 1.47 1.55 1.85 1.32 1.9
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.6 1.42 1.4 1.6 1.61 1.83 1.86 1.55 1.5
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2 2.16 2.7 2.2 2.29 2.55 2.45 2.16 2.6
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.2 2.15 2.7 2.2 2.54 2.6 2.55 2.15 2.7
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.7 0.78 0.7 0.8 0.75 0.78 0.81 0.8 0.8
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.1 2.24 2.65 2 2.22 2.55 2.48 2.15 2.8
业绩 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.1 2.14 2.7 2.2 2.35 2.4 2.57 2.23 2.8
履约信誉 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.5 1.45 1.78 1.45 1.73 1.4 1.65 1.23 1.8
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 2.8 2.96 3.55 3 2.99 3.4 3.6 2.8 3.6
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.75 0.71 0.7 0.75 0.77 0.86 0.9 0.75 0.9
成都华川公路建设集团有限公司和浙江数智交院科技股份有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.8 0.71 0.81 0.75 0.64 0.88 0.83 0.85 0.85 36.35 48.4 84.75
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.5 1.46 1.8 1.4 1.45 1.65 1.7 1.25 1.7
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.6 1.5 1.61 1.5 1.7 1.79 1.85 1.5 1.6
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.3 2.16 2.68 2.2 2.52 2.6 2.48 2.12 2.5
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.3 2.16 2.68 2.2 2.51 2.55 2.55 2.1 2.6
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.75 0.7 0.85 0.75 0.69 0.87 0.81 0.75 0.9
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2 2.25 2.65 2 2.19 2.65 2.55 2.1 2.6
业绩 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.2 2.16 2.68 2.2 2.51 2.65 2.45 2.1 2.5
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.5 1.45 1.65 1.45 1.83 1.6 1.83 1.21 1.8
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 2.9 2.96 3.45 3 3.35 3.4 3.45 2.81 3.4
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.8 0.72 0.8 0.75 0.67 0.93 0.9 0.65 0.85
山东科达基建有限公司和湖南省交通规划勘察设计院有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.7 0.65 0.8 0.75 0.84 0.84 0.82 0.65 0.7 32.49 48.46 80.95
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.6 1.7 1.5 1.4 1.33 1.55 1.7 1.25 1.6
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.25 1.3 1.7 1.45 1.75 1.86 1.76 1.3 1.5
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.3 2.5 2.3 2.2 2.78 2.55 2.5 2.24 2.4
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.3 2.5 2.3 2.1 2.74 2.45 2.55 2.15 2.5
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.65 0.65 0.85 0.75 0.63 0.85 0.81 0.65 0.7
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.5 2.75 2.2 2.1 2.3 2.6 2.46 2.1 2.3
业绩 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.2 2.5 2.3 2.1 2.34 2.35 2.45 2.15 2.6
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.5 1.75 1.6 1.45 1.77 1.45 1.65 1.24 1.7
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3 3.3 2.99 3.1 3.22 3.25 3.5 2.77 3.2
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.65 0.65 0.85 0.75 0.69 0.88 0.81 0.65 0.75
保利长大工程有限公司和福建省交通规划设计院有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.8 0.92 0.85 0.75 0.83 0.85 0.81 0.65 0.85 32.66 46.67 79.33
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.5 1.45 1.6 1.45 1.52 1.65 1.83 1.35 1.7
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.4 1.94 1.7 1.5 1.74 1.8 1.82 1.35 1.75
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.1 2.2 2.4 2.2 2.19 2.6 2.6 2.15 2.3
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2 2.2 2.5 2.2 2.24 2.55 2.5 2.1 2.5
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.7 0.92 0.9 0.75 0.62 0.87 0.83 0.65 0.8
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2 2.25 2.5 2 2.35 2.55 2.5 2.3 2.6
业绩 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2 2.2 2.4 2.2 2.64 2.4 2.48 2.2 2.6
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.5 1.45 1.68 1.45 1.7 1.45 1.62 1.25 1.7
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 2.9 2.95 3.3 3.1 3.24 3.25 3.3 3.1 3.5
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.7 0.92 0.9 0.75 0.66 0.83 0.82 0.7 0.85
中铁大桥局集团有限公司和华设设计集团股份有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.85 0.72 0.7 0.75 0.74 0.85 0.82 0.8 0.8 45.11 48.5 93.61
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.5 1.8 1.85 1.5 1.6 1.7 1.56 1.35 1.9
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.7 1.42 1.4 1.5 1.63 1.88 1.8 1.55 1.6
项目管理机构 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.2 2.8 2.71 2.3 2.46 2.45 2.49 2.1 2.7
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.3 2.7 2.78 2.4 2.19 2.6 2.48 2.18 2.8
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.8 0.71 0.72 0.75 0.73 0.85 0.85 0.65 0.8
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.3 2.8 2.78 2.2 2.51 2.5 2.56 2.25 2.8
业绩 10 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.2 2.6 2.71 2.3 2.85 2.55 2.5 2.19 2.8
履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.6 1.8 1.85 1.7 1.72 1.45 1.7 1.4 1.9
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3 3.5 3.68 3.2 3.32 3.35 3.35 2.92 3.8
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.85 0.72 0.75 0.75 0.72 0.9 0.9 0.7 0.8
江苏省交通工程集团有限公司和广西交通设计集团有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.8 0.8 0.95 0.75 0.75 0.86 0.82 0.65 0.8 36.39 46.67 83.06
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.7 1.45 1.7 1.5 1.49 1.55 1.55 1.3 1.8
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.25 1.6 1.83 1.5 1.64 1.83 1.75 1.3 1.6
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.5 2.2 2.6 2.2 2.67 2.4 2.47 1.95 2.5
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.6 2.15 2.6 2.1 2.43 2.55 2.46 2.1 2.7
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.7 0.8 0.95 0.75 0.77 0.86 0.81 0.65 0.85
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.5 2.28 2.46 2.1 2.43 2.45 2.4 2.05 2.6
业绩 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.6 2.2 2.6 2.1 2.39 2.35 2.38 1.95 2.6
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.7 1.45 1.65 1.45 1.55 1.5 1.65 1.38 1.85
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3.4 2.95 3.35 3 3.19 3.3 3.45 2.75 3.7
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.7 0.8 0.95 0.75 0.76 0.88 0.82 0.65 0.8
中交建筑集团有限公司和招商局重庆交通科研设计院有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.85 0.7 0.7 0.75 0.81 0.8 0.85 0.7 0.85 40.44 46.78 87.22
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.6 1.4 1.55 1.45 1.41 1.55 1.83 1.22 1.5
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.25 1.4 1.5 1.5 1.71 1.9 1.8 1.35 1.7
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2.5 2.13 2.25 2.2 2.44 2.65 2.45 1.98 2.3
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.5 2.15 2.2 2.2 2.45 2.55 2.55 2.08 2.5
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.65 0.7 0.7 0.75 0.67 0.83 0.79 0.7 0.85
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.4 2.2 2.35 2 2.38 2.7 2.45 2.08 2.5
业绩 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2.5 2.15 2.25 2.2 2.55 2.2 2.48 2.07 2.4
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.6 1.4 1.5 1.45 1.74 1.45 1.65 1.22 1.75
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3.4 2.95 3.2 3 3.8 3.2 3.35 2.71 3.5
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.7 0.7 0.75 0.75 0.82 0.87 0.86 0.65 0.8
四川公路桥梁建设集团有限公司和北京市市政工程设计研究总院有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.7 0.68 0.9 0.75 0.65 0.83 0.9 0.65 0.75 36.75 46.72 83.47
根据投标人填报的项目管理要点(包括合同管理、资源管理、质量控制、进度控制、费用估算及控制、安全管理、职业健康、环境控制、沟通与协调、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度、合理化建议等)进行评分。 2 1.4 1.4 1.58 1.5 1.8 1.55 1.7 1.25 1.8
从对设计特点及关键技术问题采取的措施、对初步设计中设计方案的优化建议等方面进行评分。 2 1.25 1.3 1.8 1.5 1.55 1.87 1.7 1.3 1.6
项目管理机构 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
针对本项目需创建品质工程、平安工程的要求,从项目管理体系设置、工程标准化建设、工程质量责任制建立、工程质量检验检测方案、“四新”技术的应用、安全保障措施等方面进行评分。 3 2 2.1 2.5 2.3 2.69 2.6 2.4 2.3 2.5
根据投标人填报的总体实施方案(包括项目质量、工期、造价目标、实施组织形式、阶段划分、工作分解、各阶段工作及文件、分包及采购计划、沟通与协调程序等)进行评分。 3 2.1 2.1 2.4 2.3 2.7 2.4 2.5 2.25 2.8
对设计质量保证措施、后续服务的安排等方面进行评分。 1 0.65 0.65 0.9 0.75 0.65 0.86 0.81 0.65 0.8
对装配式梁场建设方案、预制拼装工艺,包括选址、交通组织、运输方案等方面进行评分。 3 2.1 2.2 2.35 2.3 2.11 2.4 2.5 2.2 2.8
业绩 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
根据投标人填报项目实施要点(包括勘察设计实施要点、施工实施要点)进行评分。 3 2 2.1 2.4 2.3 2.34 2.55 2.5 2.12 2.7
履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
对工程交工验收后的管养方案是否完善、合理、切实可行等方面进行评分。 2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.64 1.55 1.5 1.2 1.9
对主要分部分项工程的施工方案是否合理,满足安全性、经济性,重点(关键)工程和难点工程的的施工方案、方法、措施(含交通组织,本项目施工期间不中断交通)等方面进行评分。 4 3 2.9 2.9 3 2.93 3.2 3.2 2.8 3.7
各专业经济分析,工程量计算、清单预算等方面进行评分。 1 0.65 0.67 0.93 0.75 0.67 0.94 0.8 0.65 0.75
中国建筑第八工程局有限公司和中交公路规划设计院有限公司联合体 从对项目的理解、项目总体设计思路与设计理念,对设计方案与初步设计的符合性、对设计方案的功能性、经济性、可靠安全性、实用性等方面进行评分。 1 0.85 0.92 0.95 0.85 0.78 0.85 0.82 0.8 0.95 45.75 49.56 95.31
