【信息发布时间:2023-04-10 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称:(2023年)连云港港口集团有限公司1艘高速引航船
项目编号:E3200000051015120
标段名称:(2023年)连云港港口集团有限公司1艘高速引航船
标段编号: E3200000051015120001001
中标单位:江龙船艇科技股份有限公司
中标价格:11880000元
依据招标文件评标办法的规定,评标委员会推荐中标候选人排序如下:
合同标段 |
推荐中标候选人 |
综合得分 |
预期中标价(元) |
备 注 |
(2023年)连云港港口集团有限公司1艘高速引航船 |
江龙船艇科技股份有限公司 |
93.13 |
11880000.00 |
第一中标候选人 |
欧伦(大连)船业有限公司 |
87.36 |
11961500.00 |
第二中标候选人 |
|
杭州钱航船舶修造有限公司 |
85.11 |
11930000.00 |
第三中标候选人 |
评委详细打分表:
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 技术评审得分 | 评标价得分 | 总分 | ||||
姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 | 姓名5 | ||||||
珠海俊捷船艇科技有限公司 | 根据主/付机、齿轮箱、舵及桨设备等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(5分) | 5 | 3.65 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 4 | 34.54 | 49.79 | 84.33 |
建造业绩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
根据船体主、辅材的品牌、质量、规格、型号等评分。(4分) | 4 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | ||||
根据投标方的综合生产能力和生产规模等进行评分。(6分) | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4 | ||||
信誉评价 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
根据舾装及室内装修工艺的安排及效果等评分。(4分) | 4 | 3 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3 | ||||
根据电气(主配电板/充放电配电板、发电机、空调机组等)、通讯导航设备系统等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(4分) | 4 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 3 | ||||
根据投标方的建造工艺(人员、设备、建造工艺及特点、安全质量措施、进度安排、试验检测等)等进行评分。(4分) | 4 | 2.65 | 3 | 3 | 2.6 | 3 | ||||
根据投标人提供服务、培训,对设备出现的故障解决方案、服务、技术、配件支持承诺,以及售后承诺,以及维修的及时性和质量进行评价。(4分) | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||||
根据设计方案及总布置图的科学合理性、先进性、外形尺寸及线型、船体结构安全及稳性、噪音及振动控制措施等评分。(11分) | 11 | 9 | 8 | 7 | 8.6 | 9 | ||||
杭州钱航船舶修造有限公司 | 根据主/付机、齿轮箱、舵及桨设备等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(5分) | 5 | 3.65 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 4 | 35.13 | 49.98 | 85.11 |
建造业绩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
根据船体主、辅材的品牌、质量、规格、型号等评分。(4分) | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3 | ||||
根据投标方的综合生产能力和生产规模等进行评分。(6分) | 6 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4 | ||||
信誉评价 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
根据舾装及室内装修工艺的安排及效果等评分。(4分) | 4 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3 | ||||
根据电气(主配电板/充放电配电板、发电机、空调机组等)、通讯导航设备系统等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(4分) | 4 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3 | ||||
根据投标方的建造工艺(人员、设备、建造工艺及特点、安全质量措施、进度安排、试验检测等)等进行评分。(4分) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
根据投标人提供服务、培训,对设备出现的故障解决方案、服务、技术、配件支持承诺,以及售后承诺,以及维修的及时性和质量进行评价。(4分) | 4 | 3 | 3.1 | 2.6 | 3 | 3 | ||||
根据设计方案及总布置图的科学合理性、先进性、外形尺寸及线型、船体结构安全及稳性、噪音及振动控制措施等评分。(11分) | 11 | 9 | 9 | 7.2 | 9 | 8 | ||||
欧伦(大连)船业有限公司 | 根据主/付机、齿轮箱、舵及桨设备等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(5分) | 5 | 3.65 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 37.49 | 49.87 | 87.36 |
建造业绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
根据船体主、辅材的品牌、质量、规格、型号等评分。(4分) | 4 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3 | ||||
根据投标方的综合生产能力和生产规模等进行评分。(6分) | 6 | 5 | 5 | 4.2 | 4.8 | 4 | ||||
信誉评价 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
根据舾装及室内装修工艺的安排及效果等评分。(4分) | 4 | 3.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | ||||
根据电气(主配电板/充放电配电板、发电机、空调机组等)、通讯导航设备系统等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(4分) | 4 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | ||||
根据投标方的建造工艺(人员、设备、建造工艺及特点、安全质量措施、进度安排、试验检测等)等进行评分。(4分) | 4 | 3 | 3 | 3.2 | 3.8 | 3 | ||||
根据投标人提供服务、培训,对设备出现的故障解决方案、服务、技术、配件支持承诺,以及售后承诺,以及维修的及时性和质量进行评价。(4分) | 4 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | ||||
根据设计方案及总布置图的科学合理性、先进性、外形尺寸及线型、船体结构安全及稳性、噪音及振动控制措施等评分。(11分) | 11 | 9 | 9 | 7.5 | 10 | 8 | ||||
江龙船艇科技股份有限公司 | 根据主/付机、齿轮箱、舵及桨设备等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(5分) | 5 | 4.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.6 | 43.20 | 49.93 | 93.13 |
建造业绩 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
根据船体主、辅材的品牌、质量、规格、型号等评分。(4分) | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | ||||
根据投标方的综合生产能力和生产规模等进行评分。(6分) | 6 | 5.8 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5 | ||||
信誉评价 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
根据舾装及室内装修工艺的安排及效果等评分。(4分) | 4 | 3.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | ||||
根据电气(主配电板/充放电配电板、发电机、空调机组等)、通讯导航设备系统等品牌、规格、型号、主要技术参数、匹配性等评分。(4分) | 4 | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.9 | ||||
根据投标方的建造工艺(人员、设备、建造工艺及特点、安全质量措施、进度安排、试验检测等)等进行评分。(4分) | 4 | 3.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | ||||
根据投标人提供服务、培训,对设备出现的故障解决方案、服务、技术、配件支持承诺,以及售后承诺,以及维修的及时性和质量进行评价。(4分) | 4 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | ||||
根据设计方案及总布置图的科学合理性、先进性、外形尺寸及线型、船体结构安全及稳性、噪音及振动控制措施等评分。(11分) | 11 | 10.5 | 9.5 | 8 | 10.5 | 10 |
若对评标结果有异议,请在2023-4-10日 到2023-4-13日内向招标人(连云港港口集团有限公司 )书面提出。
异议联系人:毕工 联系电话:0518-82382863